Ремонт шин
Мы осуществляем ремонт КГШ в мобильных и стационарных условиях на специализированном оборудовании
Пожизненная гарантия на точку ремонта
Размер экономии относительно стоимости новой машины достигает 90%!
Примеры ремонта и экономии указаны ниже
Стоимость ремонта:
| Вид сервисных услуг | Экскаваторы- погрузчики | Грейдер самосвал | Автокран | Фронтальный погрузчик, шарнирно-сочлененный самосвал | Дорожная техника | Портовые погрузчики | Автосамосвалы | Сельхоз- техника | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5/80- 18 |
18.4-26 16.9-24 16.9-28 16.9-30 |
24-21 14.00R24 16.00R24 |
385/95R25 445/95R25 |
17.5R25 23.5R25 |
26.5R25 | 29.5R25 |
23.1-26 28L26 |
18.00R25 | 18.00R25 | 21.00R33 | 21.00R35 | 24.00R35 | Свыше 33’’ | |
| Демонтаж шины с диска | 500 | 800 | 800 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1000 |
| Монтаж шины на диск | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 1000 |
| Замена и установка вентиля | 500 | 600 | 600 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 1400 |
| Зачистка диска от коррозии | 150 | 250 | 250 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 350 |
| Уплотнение посадочной плоскости | 200 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Подкачка автошин | 100 | 100 | 400 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Утилизация автошин | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Мойка автошин | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Сумма сторон повреждений до 150 мм | 3000 | 6000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 | 12000 | 13000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 13000 |
| Сумма сторон повреждений от 150 мм до 250 мм | - | 8000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15500 | 16000 | 15000 | 16000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 16000 |
| Сумма сторон повреждений более 250 мм* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплотнение (кольцо) | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 |

